Bảng quy cách thép tấm các loại
Độ dày | Kg / tờ | Độ dày | Kg / tờ | Độ dày | Kg / tờ | Độ dày | Kg / tờ |
Tole lá 1m x 2m | Tole lá 1.,25m x 2,50m | Tole lá 1,22m x 2,44m | Thép tấm 1,5m x 6m | ||||
0,40 | 6,28 | 0,40 | 9,81 | 0,40 | 9,35 | 3,00 | 211,95 |
0,50 | 7,85 | 0,50 | 12,27 | 0,50 | 11,68 | 4,00 | 282,60 |
0,60 | 9,42 | 0,60 | 14,72 | 0,60 | 14,02 | 5,00 | 353,25 |
0,70 | 10,99 | 0,70 | 17,17 | 0,70 | 16,36 | 6,00 | 423,90 |
0,80 | 12,56 | 0,80 | 19,63 | 0,80 | 18,69 | 8,00 | 565,20 |
0,90 | 14,13 | 0,90 | 22,08 | 0,90 | 21,03 | 10,00 | 706,50 |
1,00 | 15,70 | 1,00 | 24,53 | 1,00 | 23,37 | 12,00 | 847,80 |
1,10 | 17,27 | 1,10 | 26,98 | 1,10 | 25,70 | 14,00 | 989,10 |
1,20 | 18,84 | 1,20 | 29,44 | 1,20 | 28,04 | 16,00 | 1.130,40 |
1,40 | 21,98 | 1,40 | 34,34 | 1,40 | 32,72 | 18,00 | 1.271,70 |
1,50 | 23,55 | 1,50 | 36,80 | 1,50 | 35,05 | ||
1,70 | 26,69 | 1,70 | 41,70 | 1,70 | 39,73 | ||
1,80 | 28,26 | 1,80 | 44,16 | 1,80 | 42,06 | ||
2,00 | 31,40 | 2,00 | 49,06 | 2,00 | 46,74 | ||
2,50 | 39,25 | 2,50 | 61,33 | 2,50 | 58,42 | ||
2,80 | 43,96 | 2,80 | 68,69 | 2,80 | 65,43 | ||
3,00 | 47,10 | 3,00 | 73,59 | 3,00 | 70,10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.