BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG TRÒN
Đơn vị tính: Kg/cây 6m
Độ dày (mm) | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Đường kính (mm) | ||||||||||||||
15,9 | 1,57 | 1,79 | 2,00 | 2,20 | 2,41 | 2,61 | 3,00 | 3,00 | 3,76 | |||||
21,2 | 2,12 | 2,41 | 2,70 | 2,99 | 3,27 | 3,55 | 4,10 | 4,37 | 5,17 | |||||
22,0 | 2,21 | 2,51 | 2,81 | 3,11 | 3,40 | 3,69 | 4,27 | 4,55 | 5,38 | |||||
25,4 | 2,56 | 2,91 | 3,26 | 3,61 | 3,96 | 4,30 | 4,97 | 5,30 | 6,29 | |||||
26,65 | 2,69 | 3,06 | 3,43 | 3,80 | 4,16 | 4,52 | 5,23 | 5,58 | 6,62 | |||||
31,8 | 3,20 | 3,66 | 4,12 | 4,56 | 5,00 | 5,43 | 6,30 | 6,73 | 7,99 | 8,82 | ||||
33,5 | 3,85 | 4,33 | 4,81 | 5,27 | 5,74 | 6,65 | 7,10 | 8,44 | 9,32 | 10,62 | 11,47 | |||
42,2 | 5,47 | 6,08 | 6,69 | 7,28 | 8,45 | 9,03 | 10,76 | 11,90 | 13,58 | 14,69 | 16,32 | 17,40 | ||
48,1 | 7,02 | 7,65 | 8,33 | 9,67 | 10,34 | 12,33 | 13,64 | 15,59 | 16,87 | 18,77 | 20,02 | |||
59,9 | 8,71 | 9,57 | 10,44 | 12,12 | 12,96 | 15,47 | 17,13 | 19,60 | 21,23 | 23,66 | 25,26 | |||
75,6 | 11,08 | 12,13 | 13,18 | 15,37 | 16,45 | 19,66 | 21,78 | 24,95 | 27,04 | 30,16 | 32,23 | |||
88,3 | 15,47 | 18,01 | 19,27 | 23,04 | 25,54 | 29,27 | 31,74 | 35,42 | 37,87 | |||||
113,5 | 23,22 | 24,86 | 29,75 | 33,00 | 37,84 | 41,06 | 45,86 | 49,05 |
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.