BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG – CHỮ NHẬT
Đơn vị tính: Kg/cây 6m
Độ dày (mm) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (mm) | |||||||||||||||
12×12 | 1,28 | 1,47 | 1,66 | 1,85 | 2,03 | 2,21 | 2,39 | 2,72 | 2,88 | 3,34 | 3,62 | ||||
14×14 | 1,5 | 1,74 | 1,97 | 2,19 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | 4,02 | 4,37 | ||||
16×16 | 1,73 | 2 | 2,27 | 2,53 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | 4,69 | 5,12 | ||||
20×20 | 2,18 | 2,53 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,87 | 4,2 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | 6,63 | ||||
25×25 | 2,74 | 3,19 | 3,62 | 4,06 | 4,48 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | 7,75 | 8,52 | ||||
30×30 | 3,3 | 3,85 | 4,38 | 4,9 | 5,43 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 10,04 | ||||
40×40 | 5,16 | 5,88 | 6,6 | 7,31 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,8 | 12,83 | 14,17 | 16,14 | 17,43 | 19,33 | 20,57 | |
50×50 | 9,19 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,94 | 20,47 | 22,14 | 24,6 | 26,23 | ||||
60×60 | 11,08 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,7 | 24,8 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | ||||
75×75 | 16,63 | 19,33 | 20,68 | 24,69 | 27,34 | 31,29 | 33,89 | 37,77 | 40,33 | ||||||
90×90 | 23,22 | 24,86 | 29,75 | 33 | 37,8 | 40,89 | 45,7 | 48,83 | |||||||
13×26 | 2,11 | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,7 | 5 | 5,88 | 6,54 | ||||
20×40 | 3,3 | 3,85 | 4,38 | 4,9 | 5,43 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 10,04 | 11,8 | 12,72 | ||
25×50 | 4,15 | 4,83 | 5,51 | 6,18 | 6,84 | 7,5 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 11,98 | 13,23 | 15,06 | 16,25 | ||
30×60 | 5,77 | 6,59 | 7,45 | 8,25 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 16,05 | 18,3 | 19,78 | 21,97 | 23,4 | |
40×80 | 11,08 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 21,7 | 24,8 | 26,85 | 29,88 | 31,88 | ||||
50×100 | 16,63 | 19,33 | 20,68 | 24,69 | 27,34 | 31,29 | 33,89 | 37,77 | 40,33 | ||||||
60×120 | 23,22 | 24,86 | 29,75 | 33 | 37,8 | 40,98 | 45,7 | 48,83 |
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.