Thông số kỹ thuật sơn dầu phủ Alkyd Benzo cho sắt thép mạ kẽm
MÀU SẮC | Catalogue màu Benzo |
KHỐI LƯỢNG RIÊNG | 0,90 – 1,18 kg/lít tùy theo màu sắc |
VỆ SINH BỀ MẶT | Bề mặt cần sơn phải được xử lý sạch và khô, không còn dầu mỡ, bụi bẩn tạp chất. |
DỤNG CỤ SƠN | Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn. Áp suất phun: 100 – 150 kg/cm2
Độ dày màng sơn khô ≈ 40 µm/lớp dùng béc sơn Graco Mã 515
Độ dày màng sơn khô ≈ 40 µm/lớp dùng béc sơn Graco Mã 315 (Khoảng cách từ súng phun sơn đến cấu kiện cần sơn khoảng 0,4 m) |
CHẤT PHA LOÃNG | Dung môi pha sơn Benzo ZT, dầu hỏa, xăng thường,., |
TỶ LỆ PHA | Cọ lăn, rulo: 5 – 10% theo thể tích Súng phun: 10 – 15% theo thể tích |
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN | Màng sơn khô : 40 ± 10 µm/lớp ( trung bình ) |
ĐỘ CHE PHỦ (TIÊU HAO) | Lý thuyết : ≈ 12 m2/ lít/lớp Thực tế: Tỷ lệ hao hụt thông thường 30%, có thể thay đổi phụ thuộc màu sắc, điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn |
THỜI GIAN KHÔ | Khô sờ được : 1 giờ ở 30 độ C Khô cứng : 24 giờ ở 30 độ C |
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP | Tối thiểu : 6 giờ ở 30 độ C |
QUY CÁCH BAO BÌ | Thùng tròn sắt 17,5 lít, lon 3 lít, 800 ml |
HẠN BẢO QUẢN | 60 Tháng |
SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU
Sản phẩm sử dụng | Số lớp | Độ dày màng sơn khô |
Sơn lót chống rỉ Alkyd cho sắt thép mạ kẽm Sơn phủ Alkyd cho sắt thép mạ kẽm (Bảng màu Benzo) | 1 2 | 50 ± 10 µm/lớp 40 ± 10 µm/lớp |
Sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng cao
Tại tổng cục đo lường Việt Nam Quatest 3 và Đạt chuẩn hợp qui của Bộ Xây Dựng:
Sản phẩm được cấp chứng nhận đạt chuẩn Quatest 3, Hợp qui của bộ xây dựng Việt Nam,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.